I nomi delle stelle possono avere diverse origini araba, latina, greca, indù, cinese ecc., ma per ognuno di essi questa non è specificata.
Quando due nomi hanno origine differente ma uguale significato, quello riportato è valido per entrambi i nomi.
Nella tabella, i nomi doppi o tripli sono disposti secondo importanza e uso comune. Le traduzioni si riferiscono ad ognuno dei nomi riportati nella precedente colonna.
Nota: le costellazioni non presenti nella tabella non possiedono alcuna stella con nome proprio.
Designazione | Nome | Significato |
Andromeda: ANDROMEDA, la figlia di Cassiopea
Alpha | Alpheratz, Sirrah | “il cavallo”, “ombelico” |
Beta | Mirach, Merak | “il grembiule” |
Gamma | Almach | “la Lince del deserto” |
Delta | Delta | Delta |
Xi | Adhil | “Indumento” |
Aquarius: l’AQUARIO, il portatore d’acqua
Alpha | Sadal Melik | “la fortunata del Re” |
Beta | Sadal Suud | “la fortunata delle fortunate” |
Gamma | Sadachbia | “la fortunata delle cose nascoste” |
Delta | Skat | “la gamba” |
Epsilon | Al Bali | “la fortunata del mangiatore” |
Theta | Ancha | “l’anca, il fianco” |
Chi | Situla | “la brocca d’acqua” |
Psi | Skat, Scheat, Seat | “la tibia” |
Aquila: l’AQUILA
Alpha | Altair | “l’Aquila volante” |
Beta | Alshain | “il falco” |
Gamma | Tarazed, Reda | “il falco cacciatore” |
Delta | Deneb Okab | “la coda dell’Aquila” |
Zeta | Deneb Okab | “la coda dell’Aquila” |
Iota | Al Thalimain | “i due struzzi” (con Lambda ) |
Lambda | Al Thalimain | “i due struzzi” (con Iota ) |
Ara: l’ALTARE
Alpha | Choo, Tchou | “bastone”, “mazza” |
Aries: l’ARIETE
Alpha | Hamal | “l’Ariete” |
Beta | Sheratan | “i due segni” (Pesci e Ariete) |
Gamma | Mesarthim | “il grosso Ariete” |
Delta | Botein | “la piccola pancia” |
Auriga: l’AURIGA
Alpha | Capella | “la Capra” |
Beta | Menkalinan | “la spalla destra dell’Auriga” |
Delta | Prijipati | “il Signore delle cose create” |
Epsilon | Almaaz | “il Capretto” |
Zeta | Al Jadyain, Hoedus Primus, Sadatoni | “i due giovani capretti”, “il primo bambino”, “il secondo braccio” |
Eta | Al Jadyain, Hoedus Secundus | “i due giovani capretti”, “il secondo bambino” |
Iota | Al Kabdhilinan, Hassaleh | “la caviglia dell’Auriga” |
Bootes: BOOTES, il bifolco
Alpha | Arcturus, Al Simak | “il guardiano dell’Orsa” |
Beta | Nekkar, Nakkar | “il Bifolco” |
Gamma | Seginus | “il Bifolco” |
Epsilon | Izar, Mizar, Mirak, Pulcherrima | “la cintura”, “il grembiule”, “la bellissima” |
Eta | Muphrid | “la stella isolata del lanciere” |
Mu | Alkalurops | “la clava” |
Cancer: il CANCRO
Alpha | Acubens, Al Zubanah | “la chela” |
Beta | Altarf | “la fine” (della zampa), “lo sguardo” o “l’occhio” |
Gamma | Asellus Borealis | “l’asinello boreale” |
Delta | Asellus Australis | “l’asinello australe” |
Zeta | Tegmine | “il guscio” |
Canes Venatici: i CANI DA CACCIA
Alpha | Cor Caroli, Asterion | “il Cuore di Carlo” (II d’Inghilterra) |
Beta | Chara | “caro, affettuoso” |
Canis Major: il CANE MAGGIORE
Alpha | Sirius | “la stella tremolante” |
Beta | Mirzam, Murzim | “quella che precede” (Sirio) |
Gamma | Muliphein | ? |
Delta | Wezen, Al Wazn | “la pesante” |
Epsilon | Adhara | “le vergini” (con Eta ) |
Zeta | Furud | “la solitaria” |
Eta | Aludra | “le vergini” (con Epsilon ) |
Canis Minor: il CANE MINORE
Alpha | Procyon, Al Shira | “prima del Cane” |
Beta | Gomeisa, Mirzam | “la debole”, “quella che precede” (Procione) |
Capricornus: il CAPRICORNO
Alpha | Al Giedi | “la Capra” |
Beta | Dabih | “la fortunata” |
Gamma | Nashira | “la fortunata” (degli uccisori) |
Delta | Deneb Algiedi | “la coda della Capra” |
Eta | Alshat | “l’agnello” (degli uccisori) |
Carina: la CARENA della Nave Argo
Alpha | Canopus | “il Timoniere di Menelao” o Canopo d’Egitto (Porto) |
Beta | Miaplacidus | “le acque placide” |
Epsilon | Avior | ? |
Iota | Tureis, Aspidiske, Scutulum | “polena”, ?, “il piccolo scudo” |
Cassiopeia: CASSIOPEA, la Regina d’Etiopia
Alpha | Shedir, Schedar | “il seno” (di Cassiopea) |
Beta | Caph | “la mano protesa” (di Cassiopea) |
Gamma | Cih, Tsih | “frusta” |
Delta | Al Rukbah | “il ginocchio” (di Cassiopea) |
Epsilon | Al Rukbah , Segin, Navi | “il ginocchio” (di Cassiopea) , ?, ? |
Eta | Achird | ? |
Theta | Marfak | “il gomito” (di Cassiopea) |
Centaurus: il CENTAURO
Alpha | Rigel Kentaurus, Rigelkent | “il piede del centauro” |
Beta | Hadar, Agena | “terra”, ? |
Gamma | Menkent, Muliphein | “la spalla del Centauro”, ? |
Zeta | Al Na’ir al Batn al Kentaurus | “la luminosa del ventre del Centauro” |
Theta | Menkent | “la spalla del Centauro” |
Kappa | Ke Kwan | un ufficiale di cavalleria |
Cepheus: CEFEO, il Re d’Etiopia
Alpha | Alderamin | “il braccio destro” |
Ebta | Alphirk | “il gregge” |
Gamma | Alrai, Er Rai | “il pastore” |
Eta | Al Kidr | ? |
Theta | Al Kidr | ? |
Xi | Kurhah | “la macchia bianca” (sulla fronte di un cavallo) |
Mu | Erakis, Stella Granata | ?, “la Stella Granata” |
Rho | Al Kalb al Rai | “il cane del pastore” |
Cetus: il MOSTRO MARINO
Alpha | Menkar, Menkab | “il muso” |
Beta | Diphda, Deneb Kaitos | “rana”, “la coda del Mostro” |
Gamma | Al Kaff al Jidhmah | “la testa del mostro marino” |
Zeta | Baten Kaitos | “il ventre del Mostro Marino” |
Eta | Deneb | “la coda” |
Iota | Baten Kaitos Schemali | “la luminosa del ventre del Mostro Marino” |
Lambda | Menkar | “il muso” |
Omicron | Mira | “la meravigliosa” |
Pi | Al Sadr al Ketus | “il ventre del mostro marino” |
Psi 1, Psi 2, Psi 3, Psi 4 | Al Nitham | ? |
Columba: la COLOMBA
Alpha | Phact, Phaet | “la colomba” |
Beta | Wezn, Wazn | “la pesante” |
Theta | Al Kurud | “le scimmie” |
Kappa | Al Kurud | “le scimmie” |
Lambda | Col Tsze | “il figlio” |
Coma Berenices: la CHIOMA DI BERENICE
Alpha | Al Dafirah, Diadema | “chioma grezza”, “luminosa” |
Corona Borealis: la CORONA BOREALE
Alpha | Gemma , Alphecca | “gemma”, “il piatto” |
Beta | Nusakan | “le due serie” |
Corvus: il CORVO
Alpha | Alchibah | “la tenda” |
Beta | Kraz, Tso Hea | “lo spillo” |
Gamma | Gienah | “l’ala” |
Delta | Algorab, Algorel | “il Corvo” |
Epsilon | Minkar | “il becco” |
Crater: la COPPA
Alpha | Alkes | “la coppa” |
Beta | Al Sharasif | “le costole” (dell’Idra) |
Crux: la CROCE DEL SUD
Alpha | Acrux | “Alpha della Croce del Sud” |
Beta | Becrux, Mimosa | “Beta della Croce del Sud”, “Mimosa” |
Gamma | Gacrux | “Gamma della Croce del Sud” |
Delta | Decrux | “Delta della Croce del Sud” |
Cygnus: il CIGNO
Alpha | Deneb | “la coda della gallina” |
Beta | Albireo, Al Minhar al Dajajah | “il becco della gallina” |
Gamma | Sadr | “il petto” |
Epsilon | Gienah | “l’ala” |
Omega | Ruchba | “il ginocchio della gallina” |
Pi 1 | Azelfafage | “il passo del cavallo” |
Delphinus: il DELFINO
Alpha | Sualocin | Inverso di Nicolaus |
Beta | Rotanev | Inverso di Venator |
Epsilon | Deneb, Al Dhanab al Dulfim | “la coda del Delfino” |
Draco: il DRAGONE
Alpha | Thuban | “il Dragone” |
Beta | Alwaid, Rastaban | “la testa del Dragone” |
Gamma | Eltanin | “il mostro marino”, “il serpente” |
Delta | Altais, Nodus Secundus | “Il Capretto”, “il secondo nodo” |
Epsilon | Tyl, Kin Yu | “il pesce dorato”, ? |
Zeta | Aldhibah | “i due sciacalli” |
Eta | Aldhibain | “I due sciacalli” |
Iota | Edasich | “la Iena” |
Lambda | Giansar, Giauzar | “il Dragone” |
Mu | Arrakis | “il danzatore” |
Nu | Kuma | ? |
Csi | Grumium, Genam, Juza | “la mascella” (del Dragone), ? |
Sigma | Alsafi | “il treppiede del forno all’aria aperta” |
Psi 1, Psi 2 | Dziban | “i due sciacalli” |
Equuleus: il CAVALLINO
Alpha | Kitalpha, Kitelphard | “parte di un cavallo” |
Eridanus: il fiume ERIDANO
Alpha | Achernar | “la foce del fiume” |
Beta | Cursa | “il trono del gigante” |
Gamma | Zaurak | “la barca” |
Delta | Rana | “la rana” |
Zeta | Al Zibal | “lo struzzo” |
Eta | Azha | “il nido” (dello struzzo) |
Theta | Acamar | “la foce del fiume” (prima che fosse aggiunta Achernar) |
Omicron 1 | Beid | “le uova” (di struzzo) |
Omicron 2 | Keid | “il guscio delle uova” (di struzzo) |
Tau 4 | Angetenar | “l’ansa del fiume” |
Upsilon 2 | Theemin | |
53 | Sceptrum | dalla costellazione scomparsa “Scettro di Brandeburgo” |
Gemini: i GEMELLI
Alpha | Castor | Castore |
Beta | Pollux | Polluce |
Gamma | Alhena, Almisan | “il marchio”, “la splendente” |
Delta | Wasat | “il centro” (della costellazione) |
Epsilon | Mebsuta | “la zampa distesa” (del Leone” |
Zeta | Mekbuda | “la zampa retratta” (del Leone” |
Eta | Propus, Tejat Prior | “il piede” |
Iota | Propus | “il piede” |
Mu | Tejat Posterior, Nuhatai | “l’altro piede”? |
Csi | Alzirr | “il bottone” |
Grus: la GRU
Alpha | Al Na’ir | “la luminosa” |
Gamma | Al Dhanab | “la coda” (della Gru) |
Hercules: ERCOLE
Alpha | Ras Algethi | “la testa dell’inginocchiato” |
Beta | Kornephoros, Rutilicus | “il portatore di clava”, ? |
Delta | Sarin | ? |
Zeta | Rutilicus | ? |
Kappa | Marfik | “il gomito” |
Lambda | Maasim | “il polso” |
Csi | Marfik | “il gomito” |
Omega | Cujam | “la clava” |
Hydra: il SERPENTE D’ACQUA
Alpha | Alphard, Cor Hydrae | “la solitaria”, “il cuore dell’Idra” |
Sigma | Minhar Al Shuja | “il muso del Serpente” |
Tau 1 | Ukdah | “il nodo” |
Leo: il LEONE
Alpha | Regulus, Cor Leonis, Kalb Alased | “il piccolo Re”, “il cuore del Leone” |
Beta | Denebola, Deneb Alased | “la coda del Leone” |
Gamma | Algieba | “la fronte” |
Delta | Zosma, Duhr | “il dorso”, “l’addome” |
Epsilon | Ras Alased Australis, Al Ashfar | “la meridionale della testa del Leone”, “le sopracciglia” |
Zeta | Adhafera | “la criniera” |
Theta | Coxa, Chort, Chertan | “il fianco”, “le costole” |
Iota | Tsze Tseang | “il secondo generale” |
Lambda | Alterf | “lo sguardo”, “l’occhio” |
Mu | Ras Alased Borealis, Al Ashfar | “la settentrionale della testa del Leone”, “le sopracciglia” |
Leo Minor: il LEONCINO
46 | Praecipua | “la stella principale” |
Lepus: la LEPRE
Alpha | Arneb | “la lepre” |
Beta | Nihal | “i cammelli assetati che bevono” (con Alpha ) |
Libra: la BILANCIA
Alpha | Zubenelgenubi | “la chela meridionale” (dello Scorpione) |
Beta | Zubenelschemali | “la chela settentrionale” (dello Scorpione) |
Delta | Mulu-izi | “l’uomo di fuoco” (Babilonese) |
Eta | Zubenakrabi, Zubenelakrab | “la chela dello Scorpione” |
Sigma | Zubenelgubi | ? |
Lupus: il LUPO
Alpha | Men | “la porta del Sud” |
Beta | Kekouan | un ufficiale della cavalleria Cinese |
Lyra: la LIRA
Alpha | Vega | “l’Aquila che si tuffa” |
Beta | Sheliak, Shelyak | “la lira” (fatta con guscio di granchio) |
Gamma | Sulafat | “la lira” (fatta con guscio di granchio) |
Epsilon | Athafyy | “la terna” (con Alpha e Zeta ) |
Zeta | Athafyy | “la terna” (con Alpha ed Epsilon) |
Eta | Aladfar | “gli artigli” (dell’Aquila che si tuffa) |
Mu | Al Athfar | “gli artigli” (dell’Aquila che si tuffa) |
Ophiucus: il PORTATORE DI SERPENTI
Alpha | Ras Alhague | “la testa dell’incantatore di serpenti” |
Beta | Cheleb, Celbalrai | “il cuore dell’incantatore di serpenti” |
Gamma | Muliphein | ? |
Delta | Yed Prior | “la prima stella della mano” |
Epsilon | Yed Posterior | “la seconda stella della mano” |
Zeta | Han | antico stato feudale Cinese |
Eta | Sabik | “la stella che precede” (lo Scorpione) |
Lambda | Marfik | “il gomito” |
Orion: ORIONE
Alpha | Betelgeuse | “la spalla destra del gigante” |
Beta | Rigel | “il piede sinistro del gigante” |
Gamma | Bellatrix | “la guerriera” |
Delta | Mintaka | “la cintura” |
Epsilon | Alnilam | “la corona di perle” |
Zeta | Alnitak | “la cintura” |
Eta | Saif Al Jabbar | “la spada del gigante” |
Iota | Na’ir Al Saif, Hatysa | “la luminosa della spada”, ? |
Kappa | Saiph | “la spada” |
Lambda | Heka, Meissa | “la macchia bianca” (la grande nebulosa), “la luminosa” (della testa) |
Upsilon | Thabit | “il resistente” |
Pavo: il PAVONE
Alpha | Peacock | “la stella del Pavone” |
Pegasus: PEGASO, il cavallo alato
Alpha | Markab, Matn al Faras | “la sella”, “la spalla del cavallo” |
Beta | Scheat, Menkib al Faras | “la gamba”, “la spalla del cavallo” |
Gamma | Algenib | “il fianco” |
Epsilon | Enif, Fum al Faras | “il muso”, “la bocca del cavallo” |
Zeta | Homam | “la stella fortunata dell’eroe” |
Eta | Matar, Sad al Matar | “pioggia”, “la pioggia fortunata” |
Theta | Baham, Sad al Baham | “la buona fortuna delle due bestie” |
Mu | Sadalbari, Sad al Nazi | “la buona fortuna dell’eccellente”, “la buona fortuna del cammello affamato” |
Perseus: PERSEO, il salvatore di Andromeda
Alpha | Algenib, Mirfak, Marfak | “la schiena” (di Perseo), “il gomito” (di Perseo) |
Beta | Algol | “il demone” (Medusa, la Gorgone) |
Zeta | Atik | “la spalla” (di Perseo) |
Eta | Miram | ? |
Iota | Misam | “il polso” (di Perseo) |
Xi | Menkib | “la spalla” (di Perseo) |
Omicron | Ati, Atik | “la spalla” (di Perseo) |
Tau | Kerb | ? |
Upsilon | Nembus | “nuvola” (di Perseo) |
Chi | Misam | “il polso” (di Perseo) |
Phoenix: la FENICE
Alpha | Ankaa | “il grande uccello” (della mitologia araba) |
Pisces: i PESCI
Alpha | Al Rescha , Rischa | “il nodo” (che tiene legati i due pesci) |
Beta | Fum al Samakah | “la bocca del Pesce” |
Eta | Alpherg | ? |
Piscis Austrinus: il PESCE AUSTRALE
Alpha | Fomalhaut | “la bocca del Pesce” |
Puppis: la POPPA della Nave Argo
Zeta | Naos , Muliphein , Suhail Hadar | “la nave”, ? |
Xi | Aspidiske | ? |
Rho | Turais | “polena” (della nave) |
Sagitta: la FRECCIA
Gamma | Sham | “la freccia” |
Sagittarius: SAGITTARIO, l’arciere
Alpha | Rukbat | “il ginocchio” (del Sagittario) |
Beta 1 | Arkab | “il tendine” (tra polpaccio e tallone) |
Gamma | Al Nasl | “la punta della freccia” |
Delta | Kaus Media | “l’arco” (centrale) |
Epsilon | Kaus Australis | “l’arco” (meridionale) |
Zeta | Ascella | “l’ascella” (del Sagittario) |
Lambda | Kaus Borealis | “l’arco” (settentrionale) |
Mu | Polis | ? |
Pi | Albaldah | ? |
Sigma | Nunki | “di Enki” (dio Sumero delle acque e dell’antica città di Eridu) |
Scorpius: lo SCORPIONE
Alpha | Antares | “anti-Ares”, “il rivale di Marte” |
Beta | Graffias, Acrab | “le chele” (in atino) o “lo Scorpione” (in arabo) |
Delta | Dschubba, Al Jabbah | “la fronte” (dello Scorpione) |
Epsilon | Wei | “la bilancia” |
Theta | Sargas | titolo babilonese: “il conquistatore” |
Kappa | Girtab | ? |
Lambda | Shaula | “l’aculeo” |
Nu | Jabbah | “la fronte” (dello Scorpione) |
Sigma | Al Niyat | “le arterie del cuore” (dello Scorpione) |
Upsilon | Lesat | “l’aculeo” o “la puntura” (dello Scorpione) |
Omega | Jabhat al Akrab | “la fronte dello Scorpione” |
Serpens: il SERPENTE
Alpha | Unuk Al Hay, Unukalhai, Alya | “il collo del Serpente” |
Beta | Chow | “la dinastia imperiale” |
Theta | Alya | “il collo del Serpente” |
Taurus: il TORO
Alpha | Aldebaran | “l’inseguitrice” (delle Pleiadi) |
Beta | El Nath | “il corno” (del Toro) |
Gamma | Primus Hyadum | “la prima Iade” |
Delta | Secundus Hyadum | “la seconda Iade” |
Epsilon | Ain | “l’occhio” (del Toro) |
Zeta | Alheka | ? |
Eta | Alcyone ( Al Jauzah , Al Na’ir , Al Wasat ) | (una delle Pleiadi) |
27 | Atlas | (un Titano, padre delle Pleiadi) |
17 | Electra | (una delle Pleiadi) |
20 | Maia | (una delle Pleiadi) |
23 | Merope | (una delle Pleiadi) |
19 | Taygeta | (una delle Pleiadi) |
28 | Pleione | (un Oceanide, madre delle Pleiadi) |
16 | Celaeno | (una delle Pleiadi) |
21 / 22 | Asterope | (una delle Pleiadi) |
Triangulum: il TRIANGOLO
Alpha | Ras Al Muthallah, Caput Trianguli | “il vertice del Triangolo” |
Triangulum Australe: il TRIANGOLO AUSTRALE
Alpha | Atria | “Alpha del Triangolo Australe” |
Ursa Major: l’ORSA MAGGIORE
Alpha | Dubhe, Thahr al Dubh al Akbar | “l’Orsa”, “il dorso dell’Orsa” |
Beta | Merak, Mirak | “i fianchi” (dell’Orsa) |
Gamma | Phecda, Phacd | “la coscia” (dell’Orsa) |
Delta | Megrez | “l’inizio della coda” (dell’Orsa) |
Epsilon | Alioth | “il gregge di pecore” ? |
Zeta | Mizar | “la cintura |
Eta | Alkaid, Benetnasch | “il capo” (dei defunti), “il capo delle figlie delle bare” |
80 | Alcor | “l’oggetto” ? |
Theta | Al Haud , Sarir | “lo stagno”, “il trono” (dei defunti) |
Iota | Talita Borealis, Alphikra Borealis | “il terzo salto” (della gazzella), “le vertebre” |
Kappa | Talita Australis, Alphikra Australis | “il terzo salto” (della gazzella), “le vertebre” |
Lambda | Tania Borealis, Alkafzah Borealis | “il secondo salto” (della gazzella) |
Mu | Tania Australis, Alkafzah Australis | “il secondo salto” (della gazzella) |
Nu | Alula Borealis | “il primo salto” (della gazzella) |
Xi | Alula Australis | “il primo salto” (della gazzella) |
Omicron, Pi 1 | Muscida | “il muso” (dell’Orsa) |
Sigma 1 (con Omicron, Pi, Rho, A , d) | Al Thiba’ | “la gazzella” |
Chi | Alkafzah | “il salto” |
Ursa Minor: l’ORSA MINORE
Alpha | Polaris | “la stella polare” |
Beta | Kochab, Kokab | “la stella” |
Gamma | Pherkab | “il vitello” |
Delta | Yildun | “la stella” |
Zeta | Alifa al Farkadain | “la luminosa dei vitelli” |
Eta | Anwar al Farkadain, Alasco | “la debole dei vitelli” |
Vela: le VELE della Nave Argo
Gamma | Al Suhail al Muliphein, Muliphein, Regor | “la splendente del sud”, ? |
Delta | Koo She | “l’arco e la freccia” |
Kappa | Markab | “la nave” |
Lambda | Al Suhail al Wazn, Muliphein | ?, ? |
Psi | Tseen Ke | “il disco del cielo” |
Virgo: la VERGINE
Alpha | Spica, Azimech | “la spiga di grano” |
Beta | Zavijava, Alaraph | “l’angolo”, ? |
Gamma | Porrima, Arich | (Dea Romana delle nascite), ? |
Delta | Al Awwa | “il traghettatore” |
Epsilon | Vindemiatrix | “la vendemmiatrice” |
Zeta | Heze | ? |
Eta | Zaniah | “l’angolo” |
Iota | Syrma | “la prolungamento del grembiule della Vergine” |
Lambda | Khambalia | “l’artiglio ricurvo” |
Mu | Rijl al Awwa | “il piede del traghettatore” |