COSTANTI DEFINITE
COSTANTE GRAVITAZIONALE DI GAUSS | k = 0,01720209895 |
VELOCITA’ DELLA LUCE | C = 299792458 ms^-1 |
COSTANTI PRIMARIE
TEMPO LUCE PER L’UNITA’ DI DISTANZA | t = 499,004782 secondi – luce |
RAGGIO EQUATORIALE DELLA TERRA | a = 6378,140 km |
COSTANTE DI GRAVITAZIONE | G = 6,67259·10^-11 m^-3 kg1·s2 |
OBLIQUITA’ DELL’ECLITTICA (2000) | e = 23°26’21”,4119 |
COSTANTI DI DISTANZA
UNITA’ ASTRONOMICA | UA = 1,49597871·10¹¹ m |
PARALLASSE SOLARE | p = 8″,794144 |
PARSEC | pc = 3,086·10¹³ km = 2,062648·10^5 UA |
ANNO – LUCE | al = 0,3066 pc = 6,3241·10^4 UA |
COSTANTI FISICHE
COSTANTE DI PLANCK | h = 4,13567·10^-15 eV·s |
COSTANTE DI GRAVITAZIUONE | G = 6,672·10^-11 N·m²·kg^-2 |
CARICA ELETTRICA ELEMENTARE | e = 0 1,60218·10^-19 C |
NUMERO DI AVOGADRO | N = 6,0221·10^26 kmol^-1 |
COSTANTE DI BOLTZMANN | k = 1,381·10^-23 J·°K^-1 |
COSTANTE DI STEFAN – BOLTZMANN | s = 5,67·10^-8 W·m²·°K^-4 |
COSTANTE DI HUBBLE | H ~ 75 km·s^-1·Mpc^-1 |
COSTANTI DI TEMPO
ANNO SOLARE GIULIANO (cal. C.G.Cesare) | 365,25 giorni |
ANNO SOLARE GREGORIANO | 365,2425 giorni |
ANNO SIDERALE (da stella a stella) | 365,256363 giorni |
ANNO TROPICO (da equinozio a equinozio) | 365,242190 giorni |
ANNO ANOMALISTICO (da perielio a perielio) | 365,259635 giorni |
MESE SIDERALE (da stella a stella) | 27,321662 giorni |
MESE TROPICO (da equinozio a equinozio) | 27,321582 giorni |
MESE ANOMALISTICO (da perigeo a perigeo) | 27,554550 giorni |
MESE SINODICO (da Luna nuova a Luna nuova) | 29,530559 giorni |
GIORNO CONVENZIONALE | 86400 s |
GIORNO SOLARE MEDIO (da mezzodì a mezzodì) | 86400,002 s |
GIORNO SIDERALE (da stella a stella) | 86164,101 s |
COSTANTI TERRESTRI
MASSA | 5,9742·10^24 kg |
RAGGIO EQUATORIALE | 6378,140 km |
RAGGIO POLARE | 6356,755 km |
RAGGIO MEDIO | 6371,004 km |
SCHIACCIAMENTO | 1/298,257 |
DENSITA’ MEDIA | 5,52 g·cm^-1 |
ETA’ | 4,6·10^9 anni |
VELOCITA’ ORBITALE MEDIA | 29,8 km·s^-1 |
ECCENTRICITA’ MEDIA | 0,016708617 |
VELOCITA’ DI FUGA ALLA SUPERFICIE | 11,2 km·s^-1 |
VELOCITA’ DI FUGA DAL SISTEMA SOLARE | 42,1 km·s^-1 |
PRECESSIONE ANNUA IN LONGITUDINE | 50″,26 |
PERIODO DI PRECESSIONE | 25800 anni |
ACCELERAZIONE MEDIA DI GRAVITA’ | 9,80665 m·s^-2 |
PRESSIONE ATMOSFERICA ALLA SUPERFICIE | 101,325 kPa |
COSTANTE DI ABERRAZIONE DELLA LUCE | 20″,49552 |
INTENSITA’ DEL CAMPO MAGNETICO SUPERFICIALE | 5·10^-5 T |
COORDINATE DEL POLO MAGNETICO NORD | Lat: 76° N; Long: 101° O |
COORDINATE DEL POLO MAGNETICO SUD | Lat: 66° S; Long: 140° E |
COSTANTI LUNARI
RAPPORTO DELLE MASSE LUNARE E TERRESTRE | 0,0123302 |
DISTANZA MEDIA DALLA TERRA | 3,844·10^5 km = 60,27 raggi terrestri = 0,002570 UA |
ECCENTRICITA’ MEDIA | 0,05490 |
INCLINAZIONE MEDIA SULL’ECLITTICA | 5°,145396 |
VELOCITA’ MEDIA ORBITALE | 1,023 km·s^-1 |
CICLO DI SAROS | 223 lunazioni = 6585 giorni e un terzo |
COSTANTI SOLARI
MASSA | M = 1,9891·10^30kg |
RAPPORTO DELLE MASSE SOLARE E TERRESTRE | 322946,0 |
RAGGIO | R = 696265 km |
SEMIDIAMETRO ALLA DISTANZA MEDIA | 15’59″63 |
DENSITA’ MEDIA | 1,41 g·cm^-3 |
TEMPERATURA EFFICACE | T eff = 5770° K |
INTENSITA’ LUMINOSA | 2,8410^27 cd |
MAGNITUDINE VISUALE APPARENTE | m v = -26,73 |
MAGNITUDINE BOLOMETRICA APPARENTE | M b = -26,82 |
MAGNITUDINE VISUALE ASSOLUTA | M v = 4,84 |
PERIODO SIDERALE DI ROTAZIONE ALL’EQUATORE | 25,38 giorni |
PERIODO SINODICO DI ROTAZIONE ALL’EQUATORE | 27,275 giorni |
INCLINAZIONE DELL’EQUATORE SULL’ECLITTICA | 7°,15 |
VELOCITA’ DEL VENTO SOLARE SULLA TERRA | ~ 450 km·s^-1 |
VELOCITA’ DEL MOTO SOLARE | 19,75 km·s^-1 |
DIREZIONE DEL MOTO (Apice solare) | A.R.: 18,07 h; DEC: +30° |
COSTANTI GALATTICHE
MASSA | ~ 10¹² masse solari |
COORDINATE DEL CENTRO (2000) | A.R.: 17h45,7′; DEC: -20°0′ |
DISTANZA DEL SOLO DAL CENTRO | ~ 9 kpc |
DIAMETRO | ~ 100 kpc |
COORDINATE DEL POLO NORD GALATTICO | A.R.: 12h51m; DEC: 27°8′ |
VELOCITA’ DI ROTAZIONE ALLA DISTANZA DEL SOLE | ~ 250 km·s^-1 |
PERIODO DI ROTAZIONE ALLA DISTANZA DEL SOLE | ~ 220 milioni di anni |
VELOCITA’ RELATIVA ALLA RCF | ~ 600 km·s^-1 |
DIREZIONE DEL MOTO RELATIVO ALLA RCF | A.R.: ~ 10h; DEC: ~ -20° |